Altersklassen age groups |
---|
WJ 2006 |
WJ 2004 |
WJ 2002 |
MJ 2006 |
MJ 2004 |
MJ 2002 |
MJ 2000 |
NR | Tag/ Day | Zeit/ Time | Platz/ Court | Gruppe/ Group | Team 1 | Team 2 | |||||
301 | FR | 13:45 | Alt Erlaa | Pick Szeged (HUN) | : | MUSE Szentgotthard (HUN) | 16 | : | 15 | ||
302 | FR | 14:20 | Alt Erlaa | Kauno Raji. SM (LIT) | : | CS Alpha Oradea (ROM) | 11 | : | 8 | ||
303 | FR | 14:55 | Alt Erlaa | WAT Fünfhaus/GRG 15/Schmelz (AUT) | : | Pick Szeged (HUN) | 16 | : | 11 | ||
304 | FR | 15:30 | Alt Erlaa | Kauno Raji. SM (LIT) | : | MUSE Szentgotthard (HUN) | 16 | : | 10 | ||
305 | FR | 16:05 | Alt Erlaa | CS Alpha Oradea (ROM) | : | WAT Fünfhaus/GRG 15/Schmelz (AUT) | 11 | : | 13 | ||
306 | FR | 16:40 | Alt Erlaa | Pick Szeged (HUN) | : | Kauno Raji. SM (LIT) | 11 | : | 14 | ||
307 | SA | 08:30 | Alt Erlaa | MUSE Szentgotthard (HUN) | : | CS Alpha Oradea (ROM) | 12 | : | 19 | ||
308 | SA | 09:05 | Alt Erlaa | WAT Fünfhaus/GRG 15/Schmelz (AUT) | : | Kauno Raji. SM (LIT) | 14 | : | 9 | ||
309 | SA | 09:40 | Alt Erlaa | CS Alpha Oradea (ROM) | : | Pick Szeged (HUN) | 13 | : | 10 | ||
310 | SA | 10:15 | Alt Erlaa | MUSE Szentgotthard (HUN) | : | WAT Fünfhaus/GRG 15/Schmelz (AUT) | 10 | : | 13 | ||
311 | SA | 11:25 | Alt Erlaa | CS Alpha Oradea (ROM) | : | Pick Szeged (HUN) | 9 | : | 12 | ||
312 | SO | 11:50 | USZ | Finale | WAT Fünfhaus/GRG 15/Schmelz (AUT) | : | Kauno Raji. SM (LIT) | 21 | : | 18 | |
Tabelle | Ranking | ||||||||||
1 | WAT Fünfhaus/GRG 15/Schmelz (AUT) | ||||||||||
2 | Kauno Raji. SM (LIT) | ||||||||||
3 | Pick Szeged (HUN) | ||||||||||
4 | CS Alpha Oradea (ROM) | ||||||||||
5 | MUSE Szentgotthard (HUN) | ||||||||||
This post is also available in:
English