1993 – ein bescheidener Anfang | ||
6 Teams (Halbtag) – insgesamt 6 Spiele | ||
1994 | ||
Zweites Turnier mit 10 Teams (ganzer Tag) – insgesamt 16 Spiele | ||
Im Rahmen der ersten beide Turniere wurden nur bestimmte Wiener und NÖ-Vereine eingeladen. | ||
1995 – erstes internationales Turnier, auch für Schulmannschaften | ||
35 Teams | 4 Altersgruppen (nur Burschen 12, 14, 16 und 18jährige) | |
93 Spiele | ||
Nationen: | Bulgarien, Deutschland, Estland, Luxemburg, Polen, Slowakei, Tschechien, Ungarn | |
Bundesländer: | Kärnten, Steiermark, Niederösterreich, Wien | |
Sieger: | WAT Atzgersdorf/HBC Wacker (A) WKS „SLASK“ Wroclaw (PL) |
|
1996 | ||
43 Teams | 4 Altersgruppen (wie 1995) | |
118 Spiele | ||
Nationen: | Deutschland, Estland, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Polen, Tschechische Republik | |
Bundesländer: | Niederösterreich, Wien | |
Sieger: | Pölva Sports School (EST) BAKS Lubin (PL) KS Warmia Traveland Olsztyn (PL) TJ Tatran Bohunice-Brno (TSCH) |
|
1997 | ||
42 Teams | 4 Altersgruppen bei den Burschen und eine bei den Mädchen (15jährige) | |
103 Spiele | ||
Nationen: | Belgien, Bulgarien, Deutschland, Estland, Polen, Slowakei, Ungarn | |
Bundesländer: | Kärnten, Steiermark, Niederösterreich, Wien | |
Sieger: | Pölva Sports School (EST) HC Lokomotiv Gorna Oryohovitsa (BUL) WAT Fünfhaus/Gymnasium Schmelz (A) UNION ST.Pölten (A) WAT Fünfhaus/Gymnasium Schmelz (A) – Mädchen |
|
1998 | ||
48 Teams | Altersgruppen wie 1997 | |
132 Spiele | ||
Nationen: | Deutschland, Estland, Mazedonien, Polen, Türkei, Ungarn | |
Bundesländer: | Salzburg, Niederösterreich, Wien | |
Sieger: | Kristiine Tallinn (EST) WAT Fünfhaus/Gymnasium Schmelz (A) WKS „SLASK“ Wroclaw (PL) WAT Fünfhaus/Gymnasium Schmelz (A) GRG 16/Maroltingergasse (A) – Mädchen |
|
1999 | ||
46 Teams | 4 Burschen- und 2 Mädchenaltersgruppen | |
123 Spiele | ||
Nationen: | Belgien, Bosnien-Herzegowina, Deutschland, Luxemburg, Polen, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, |
|
Bundesländer: | Kärnten, Steiermark, Niederösterreich, Wien | |
Sieger: | UKS Krakowiak (PL) UNION St. Pölten (A) HC Zubri (TSCH) WAT Fünfhaus/Gymnasium Schmelz (A) WAT Atzgersdorf (A) Pater Damian Schule Eupen (BEL) |
|
2000 | ||
55 Teams | 4 Burschen- und eine Mädchenaltersgruppe | |
147 Spiele | ||
Nationen: | Deutschland, Estland, Mazedonien, Polen, Rumänien, Tschechische Republik, Türkei | |
Bundesländer: | Tirol, Oberösterreich, Kärnten, Steiermark, Niederösterreich, Wien | |
Sieger: | UNION St. Pölten (A) KS POGON Zabrze (PL) Telekom WAT Margareten (A) WKS „SLASK“ Wroclaw (PL) WAT Atzgersdorf (A) |
|
2001 | ||
57 Teams | 4 Burschen- und zwei Mädchenaltersgruppen | |
150 Spiele | ||
Nationen: | Belgien, Bosnien-Herzegowina, Deutschland, Polen, Rumänien, Türkei, Ungarn | |
Bundesländer: | Tirol, Salzburg, Niederösterreich, Wien | |
Sieger: | SV Wacker Burghausen (D) HC Telekom WAT Margareten (A) TV Kornwestheim (D) HC Telekom WAT Margareten (A) WAT Atzgersdorf (A) HC Maroltinger/GRG 16 (A) |
|
2002 | ||
54 Teams | 4 Burschen- und eine Mädchenaltersgruppe | |
152 Spiele | ||
Nationen: | Deutschland, Irland, Lettland, Moldawien, Polen, Schweiz, Tschechische Republik, Ungarn | |
Bundesländer: | Niederösterreich, Wien | |
Sieger: | Clubul de Handball “Olimpus 85” (MOL) WAT Fünfhaus/Gymnasium Schmelz (A) UNION St. Pölten (A) Wirsbo Prag (CZ) Hypo Niederösterreich(A) |
|
2003 | ||
54 Teams | 4 Burschen- und 2 Mädchenaltersgruppen | |
151 Spiele | ||
Nationen: | Deutschland, Estland, Irland, Kroatien, Nigeria, Polen, Rumänien, Schweiz, Tschechische Republik | |
Bundesländer | Burgenland, Niederösterreich, Wien | |
Sieger: | FCT Unity Boys Abuja (Nigeria) Electric Sparta Prag (CZ) ASHC Muntenia (ROM) MGA Handball (A, Wien) WAT Fünfhaus / GRG 15 (A, Wien) |
|
2004 | ||
54 Teams | 4 Burschen- und 3 Mädchenaltersgruppen | |
164 Spiele | 3606 Tore | |
Nationen: | Bulgarien, Deutschland, Italien, Kroatien, Polen, Serbien/Montenegro, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Österreich | |
Ö. Bundesländer | Niederösterreich, Vorarlberg, Wien | |
Sieger: | WJ 93: MGA Handball-Wien (A) WJ 91: MGA Handball-Wien (A) WJ 87: WAT Atzgersdorf-Wien (A) MJ 93: WAT Fünfhaus/GRG15-Wien (A) MJ 91: WAT Fünfhaus/GRG15-Wien (A) MJ 89: HK Lokomotive Varna (Bul) MJ 87: UHC Stockerau (A) |
|
2005 | ||
62 Teams | 4 Burschen- und 3 Mädchenaltersgruppen | |
187 Spiele | 4232 Tore | |
Nationen: | Bulgarien, Deutschland, Irland, Kroatien, Polen, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Österreich | |
Ö. Bundesländer | Niederösterreich, Wien, Steiermark, Tirol | |
Sieger: | WJ 94: RK „Orijent Presoflex“ Rijeka (Kroatien) WJ 92: DHK Tatran Bohunice-Brno (Tschechische Rebublik) WJ 88: UKS „PTF“ Gdansk (Polen) MJ 94: RK Adria Krka (Slowenien) MJ 92: MSS „Termo“ Lugansk (Ukraine) MJ 90: WAT Fünfhaus/GRG 15 Auf der Schmelz (A) MJ 88: HK Lokomotive Varna (Bulgarien) |
|
2006 | ||
61 Teams | 4 Burschen- und 2 Mädchenaltersgruppen | |
178 Spiele | 4071 Tore | |
Nationen: | Bulgarien, Deutschland, Estland, Italien, Irland, Kroatien, Polen, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Österreich |
|
Ö. Bundesländer | Niederösterreich, Wien, Steiermark, Tirol | |
Sieger: | WJ 95: RK Matulji 2001 (Kroatien) WJ 93: Hypo NÖ (Österreich) MJ 95: RK Matulji 2001 (CRO) MJ 93: Aon Fivers (Österreich) MJ 91: WAT Fünfhaus / GRG15 (Österreich) MJ 89: Tapa SK (Estland) |
|
2007 – 15. Jubiläum | ||
89 Teams | 4 Burschen- und 4 Mädchenaltersgruppen | |
247 Spiele | 5934 Tore | |
Nationen: | Bulgarien, Deutschland, Estland, Italien, Kroatien, Polen, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Österreich |
|
Ö. Bundesländer | Niederösterreich, Steiermark, Wien | |
Sieger: | WJ 96: TJ Sokol Kobylisy II – Praha (CZE) | |
WJ 94: Nemeth Laszlo Altalanos Iskola Mezöszilas (Ungarn) | ||
WJ 92: RK Orijent Presoflex Rijeka (Kroatien) | ||
WJ 90: Hypo Südstadt | ||
MJ 96: Union Sparkasse Korneuburg | ||
MJ 94: Arany Janos Altalanos Iskola Szentgotthard (Ungarn) | ||
MJ 92: Aon Fivers Margareten | ||
MJ 90: Aon Fivers Margareten | ||
2008 | ||
81 Teams | 4 Burschen- und 3 Mädchenaltersgruppen | |
238 Spiele | 6081 Tore | |
Nationen: | Albanien, Bosnien-Herzegowina, Deutschland, Kroatien, Polen, Rumänien, Russland, Tschechische Republik, Ungarn, Österreich |
|
Ö. Bundesländer | Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Wien | |
Sieger: | WJ 97: SHK Kunovice (CZ) | |
WJ 95: HC Zlin (CZ) | ||
WJ 93: LADA Togliatti (RUS) | ||
MJ 97: WAT Fünfhaus/Gymnasium Schmelz (A) | ||
MJ 95: Union WestWien (A) | ||
MJ 93: WAT Fünfhaus/Gymnasium Schmelz (A) | ||
MJ 91: Skola Rukometa Cepelin (BIH) | ||
2009 | ||
83 Teams | 4 Burschen- und 3 Mädchenaltersgruppen | |
235 Spiele | 6047 Tore | |
Nationen: | Albanien, Deutschland, Kroatien, Polen, Rumänien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Österreich | |
Ö. Bundesländer | Niederösterreich, Tirol, Steiermark, Wien | |
Sieger: | WJ 98: ZRK Vinodol (CRO) | |
WJ 96: HYPO NÖ (AUT) | ||
WJ 94: HC Zlin (CZE) | ||
MJ 98: RK „Matulji 2001″/1 (CRO) | ||
MJ 96: aon Fivers (AUT) | ||
MJ 94: Union West Wien (AUT) | ||
MJ 92: aon Fivers (AUT) | ||
2010 | ||
80 Teams | 4 Burschen- und 3 Mädchenaltersgruppen | |
225 Spiele | 5964 Tore | |
Nationen: | Bulgarien, Kroatien, Türkei, Tschechische Republik, Deutschland, Ungarn, Litauen, Polen, Slowenien, Österreich | |
Ö. Bundesländer | Niederösterreich, Tirol, Steiermark, Wien | |
Sieger: | WJ 99: RK „Matulji 2001“ (CRO) | |
WJ 97 ZV HB McDonalds Wr. Neustadt (AUT) | ||
WJ 95 HYPO NÖ (AUT) | ||
MJ 99 RK „Matulji 2001″/2 (CRO) | ||
MJ 97 RK „Matulji 2001“ (CRO) | ||
MJ 95 WAT Atzgersdorf (AUT) | ||
MJ 93 aon Fivers (AUT) | ||
2011 | ||
80 Teams | 4 Burschen- und 3 Mädchenaltersgruppen | |
225 Spiele | 5964 Tore | |
Nationen: | Belgien, Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Österreich | |
Ö. Bundesländer | Niederösterreich, Tirol, Steiermark, Wien | |
Sieger: | WJ 99: WAT Atzgersdorf (AUT) | |
WJ 97 ZV HB McDonalds Wr. Neustadt (AUT) | ||
WJ 95 HYPO NÖ (AUT) | ||
MJ 99 KRKA (SLO) | ||
MJ 97 Union West Wien (AUT) | ||
MJ 95 aon Fivers (AUT) | ||
MJ 93 SSD Mladost (CRO) | ||
2012 | ||
78 Teams | 4 Burschen- und 3 Mädchenaltersgruppen | |
224 Spiele | 5765 Tore | |
Nationen: | Deutschland, Italien, Kroatien, Litauen, Mazedonien, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn, Ukraine, Österreich | |
Ö. Bundesländer | Niederösterreich, Tirol, Steiermark, Kärnten, Wien | |
Sieger: | WJ 00: Vöslauer HC (AUT) | |
WJ 98 HC Zlin (CZE) | ||
WJ 96 MGA Fivers (AUT) | ||
MJ 00 RK Matulji 2001 (CRO) | ||
MJ 98 HC Fivers Margareten (AUT) | ||
MJ 96 HIB Liebenau (AUT) | ||
MJ 94 WAT Atzgersdorf (AUT) | ||
2013 | ||
85 Teams | 4 Burschen- und 3 Mädchenaltersgruppen | |
234 Spiele | 6245 Tore | |
Nationen: | Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Litauen, Polen, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn, Ukraine, Österreich | |
Bundesländer | Niederösterreich, Steiermark, Kärnten, Wien | |
Sieger: | WJ 01: Hypo NÖ (AUT) | |
WJ 99 Vöslauer HC (AUT) | ||
WJ 97 ZV Wiener Neustädter Sparkasse (AUT) | ||
MJ 01 Vöslauer HC (AUT) | ||
MJ 99 HC Fivers WAT Margareten (AUT) | ||
MJ 97 WAT Fünfhaus/GRG 15/Schmelz (AUT) | ||
MJ 95 RK Matulji 2001 (CRO) | ||
2014 | ||
100 Teams | 4 Burschen- und 3 Mädchenaltersgruppen | |
264 Spiele | 6093 Tore | |
Sieger: | WJ 02 WAT Atzgersdorf (AUT) | |
WJ 00 Sokol Kobylisy Prag (CZE) | ||
WJ 98 DHC Plzen (CZE) | ||
MJ 02 MRK Krka (SLO) | ||
MJ 00 Union West Wien (AUT) | ||
MJ 98 Zamet Rijeka (CRO) | ||
MJ 95 PMOS Chrzanow (POL) | ||
2015 | ||
87 Teams | 4 Burschen- und 3 Mädchenaltersgruppen | |
234 Spiele | 6483 Tore | |
Nationen: | Bosnien&Herzegowina, Deutschland, Litauen, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Österreich | |
Bundesländer | Niederösterreich, Steiermark, Wien | |
Sieger: | WJ 03 Hypo NÖ (AUT) | |
WJ 01 Hypo NÖ (AUT) | ||
WJ 99 Hypo NÖ (AUT) | ||
MJ 03 MRK Krka (SLO) | ||
MJ 01 WAT Fivers Magareten (AUT) | ||
MJ 99 RK Novi Beograd (SRB) | ||
MJ 97 Nove Veseli (CZE) | ||
2016 | ||
79 Teams | 4 Burschen- und 3 Mädchenaltersgruppen | |
224 Spiele | 5724 Tore | |
Nationen: | Deutschland, Polen, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn, Österreich | |
Bundesländer | Niederösterreich, Steiermark, Kärnten, Wien | |
Sieger: | WJ 04 ZV McDonalds Wiener Neustadt (AUT) | |
WJ 02 Szombathely (HUN) | ||
WJ 00 Vöslauer HC (AUT) | ||
MJ 04 Krka/1 (SLO) | ||
MJ 02 MRK Krka (SLO) | ||
MJ 00 Union West Wien (AUT) | ||
MJ 98 Skoly M. Sportowego Gdansk (POL) | ||
2017 | ||
76 Teams | 4 Burschen- und 3 Mädchenaltersgruppen | |
217 Spiele | 5092 Tore | |
Nationen: | Deutschland, Italien, Litauen, Polen, Rumänien, Russland, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Österreich | |
Bundesländer | Kärnten, Steiermark, Niederösterreich, Wien | |
Sieger: | WJ 05 Vöslauer HC (AUT) | |
WJ 03 Hypo NÖ (AUT) | ||
WJ 01 Hypo NÖ (AUT) | ||
MJ 05 WAT Fünfhaus/GRG 15/Schmelz (AUT) | ||
MJ 03 Tatabanya Kodali (HUN) | ||
MJ 01 Union West Wien (AUT) | ||
MJ 99 Union West Wien (AUT) | ||
2018 | ||
84 Teams | 4 Burschen- und 3 Mädchenaltersgruppen | |
234 Spiele | 5360 Tore | |
Nationen: | Bosnien & Herzegovina, Estland, Finnland, Litauen, Österreich, Polen, Rumänien, Slowenien, Ungarn | |
Bundesländer | Vorarlberg, Steiermark, Niederösterreich, Wien | |
Sieger: | WJ2006: Hypo NÖ (AUT) | |
WJ2004: ZV HB Wiener Neustadt (AUT) | ||
WJ2002: Hypo NÖ (AUT) | ||
MJ2006: Tatabanya Kodali (HUN) | ||
MJ2004: Pick Szeged (HUN) | ||
MJ2002: WAT Atzgersdorf (AUT) | ||
MJ2000: WAT Fünfhaus/GRG 15/Schmelz (AUT) | ||
2020 | ||
61 Teams | 3 Burschen- und 3 Mädchenaltersgruppen | |
161 Spiele | 2654 Tore | |
Bundesländer (nur National wegen COVID-19) | Steiermark, Niederösterreich, Wien | |
Sieger: | WJ2008: Handball Hypo NÖ (NÖ) | |
WJ2006: Handball Hypo NÖ 1 (NÖ) | ||
WJ2004: Vöslauer HC (NÖ) | ||
MJ2008: SG Krems/Langenlois 1 (NÖ) | ||
MJ2006: Fivers WAT Margareten (W) | ||
MJ2004: Fivers WAT Margareten (W) | ||
2021 | ||
61 Teams | 3 Burschen- und 3 Mädchenaltersgruppen | |
148 Spiele | 2410 Tore | |
Bundesländer (nur National wegen COVID-19) | Steiermark, Niederösterreich, Wien | |
Sieger: | WJ2009: DHC Hypo NÖ (NÖ) | |
WJ2007: DHC Hypo NÖ 1 (NÖ) | ||
WJ2005: DHC Hypo NÖ 1 (NÖ) | ||
MJ2009: SG Krems/Langenlois 1 (NÖ) | ||
MJ2007: SG Krems/Langenlois 2 (NÖ) | ||
MJ2005: SG Krems/Langenlois (NÖ) | ||
2022 | ||
60 Teams | 3 Burschen- und 3 Mädchenaltersgruppen | |
xxx Spiele | xxx Tore | |
Nationen | Italien, Bosnien, Slowenien, Ungarn, Polen, Österreich | |
Bundesländer | Steiermark, Niederösterreich, Wien | |
Sieger: | WJ2010: Hypo NÖ 1 (NÖ) | |
WJ2008: Hypo NÖ (NÖ) | ||
WJ2006: Hypo NÖ (NÖ) | ||
MJ2010: Handball Mödling (NÖ) | ||
MJ2008: Krka 1 (SLO) | ||
MJ2006: HIB Handball Graz (ST) | ||
Insgesamt 1674 Teams, 4699 Spiele, 105123 Toren (Stand 2021) Das Publikumsinteresse ist in den Jahren kontinuierlich gestiegen. |